<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Paranormale.biz angeli, ufo e misteri &#187; NASA</title>
	<atom:link href="http://www.paranormale.biz/category/nasa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.paranormale.biz</link>
	<description>paranormale</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Aug 2010 13:56:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Ultimo speciale di Misteri</title>
		<link>http://www.paranormale.biz/2009/10/26/ultimo-speciale-di-misteri/</link>
		<comments>http://www.paranormale.biz/2009/10/26/ultimo-speciale-di-misteri/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 12:40:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronauti]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Avvistamenti UFO]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[UFO]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Video UFO]]></category>
		<category><![CDATA[alieni]]></category>
		<category><![CDATA[Apollo 20]]></category>
		<category><![CDATA[Luna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paranormale.biz/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[Scrivo questo articolo di getto dopo aver visto l&#8217;ultimo speciale di Misteri, andato in onda ieri il 26/10/2009 su Italia1. Non amo criticare, ma penso che alcune precisazioni siano doverose se non altro per rispetto a tutti quei ricercatori seri che hanno dato la propria vita per lo studio dell&#8217;ufologia e che ogni giorno lottano [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.paranormale.biz/wp-content/uploads/2009/10/astronave_luna.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-254" title="astronave_luna" src="http://www.paranormale.biz/wp-content/uploads/2009/10/astronave_luna.jpg" alt="astronave_luna" width="428" height="250" /></a></p>
<p>Scrivo questo articolo di getto dopo aver visto l&#8217;ultimo <strong>speciale di Misteri</strong>, andato in onda ieri il <strong>26/10/2009</strong> su Italia1. Non amo criticare, ma penso che alcune precisazioni siano doverose se non altro per rispetto a tutti quei ricercatori seri che hanno dato la propria vita per lo studio dell&#8217;ufologia e che ogni giorno lottano per far sì che questo sia qualcosa di serio e non un semplice spettacolo.</p>
<p>La prima precisazione che vorrei fare riguarda l&#8217;archivio del Ministero della Difesa britannico con i files sugli UFO. Non era niente di esclusivo e non occorreva  volare in Inghilterra. Come avevamo già detto noi in un <a title="Il Ministero della Difesa britannico pubblica gli XFiles" href="http://www.paranormale.biz/2009/08/20/il-ministero-della-difesa-britannico-pubblica-gli-xfiles/" target="_blank">articolo dell&#8217; 8 ottobre del 2009</a>, questi archivi sono disponibili a tutti già da diverso tempo. Così come avevamo fatto noi, la notizia era già stata divulgata  anche da altri organi come il CUN. Ho detto che non occorreva volare in Inghilterra perchè gli archivi sono stati messi <a title="archivi inglesi UFO" href="http://www.nationalarchives.gov.uk/ufos/default.htm" target="_blank">online in formato PDF</a> dagli <strong>Archivi Nazionali di Londra,</strong> non occorrono quindi guanti bianchi, ma un semplice PC e una connessione ad internet per poterli scaricare e visionare. Penso che sarebbe stato opportuno dare durante la trasmissione il <a title="archivi UFO" href="http://www.nationalarchives.gov.uk/ufos/default.htm" target="_blank">link</a>, ma forse l&#8217;hanno fatto e mi è sfuggito.</p>
<p>L&#8217;altra precisazione riguarda l&#8217;<strong>Apollo 20,</strong> indubbiamente argomento interessante, ma secondo me è stato spacciato per vero o per dubbio un filmato palesemente falso. Mi riferisco alla sequenza di immagini dove si vede la presunta <strong>astronave sulla Luna</strong>, il <strong><em>&#8220;ricercatore indipendente&#8221;</em></strong> fa notare la presenza di una molla a sostenere &#8216;&#8221;l&#8217;astronave&#8221; e da la sua spiegazione, quello che viene omesso è che qualche fotogramma prima si vede che è stata usata una falsa maschera per rendere l&#8217;immagine circolare, dall&#8217;angolo in alto a destra si vede brevemente lo spostamento di questa rivelando il trucco.</p>
<p>Voi cosa ne pensate?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paranormale.biz/2009/10/26/ultimo-speciale-di-misteri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuove immagini di Marte</title>
		<link>http://www.paranormale.biz/2009/09/08/nuove-immagini-di-marte/</link>
		<comments>http://www.paranormale.biz/2009/09/08/nuove-immagini-di-marte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 08:22:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[cratere Vittoria]]></category>
		<category><![CDATA[immagini di Marte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paranormale.biz/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; sempre emozionante poter vedere nuove immagini di Marte, in quest&#8217;ultimo anno ne sono arrivate moltissime e sono state fatte nuove importanti scoperte. Tra aprile e agosto i telescopi della Nasa hanno scattato infatti centinaia di foto ad alta risoluzione. Nell&#8217;immagine sotto si può chiaramente vedere quello che potrebbe essere il letto di un antico [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; sempre emozionante poter vedere nuove immagini di <strong>Marte</strong>, in quest&#8217;ultimo anno ne sono arrivate moltissime e sono state fatte nuove importanti scoperte. Tra aprile e agosto i telescopi della <strong>Nasa</strong> hanno scattato infatti centinaia di foto ad alta risoluzione. Nell&#8217;immagine sotto si può chiaramente vedere quello che potrebbe essere il letto di un antico fiume.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.paranormale.biz/wp-content/uploads/2009/09/marte_fiume.png"><img class="alignnone size-full wp-image-242" title="marte_fiume" src="http://www.paranormale.biz/wp-content/uploads/2009/09/marte_fiume.png" alt="marte_fiume" width="505" height="392" /></a></p>
<p>Ancor più suggestiva l&#8217;immagine proposta sotto del <strong>cratere Victoria</strong>, scattata da un innovativo apparato della <strong>Nasa (HISIRE, progettato con l&#8217;Università dell&#8217;Arizona)</strong> che orbita intorno al Pianeta Rosso. Il cratere di diametro circa di <strong>800m</strong> mostra ben visibili i suoi contorni e vi si possono notare anche i vari strati geologici.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.paranormale.biz/wp-content/uploads/2009/09/cratere_vittoria_marte.png"><img class="alignnone size-full wp-image-243" title="cratere_vittoria_marte" src="http://www.paranormale.biz/wp-content/uploads/2009/09/cratere_vittoria_marte.png" alt="cratere_vittoria_marte" width="507" height="393" /></a></p>
<p>Con ansia rimaniamo in attesa di avere nuovi lumi sul <strong>Pianeta Rosso</strong> consapevoli del fatto che le scoperte più importanti devono ancora essere fatte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paranormale.biz/2009/09/08/nuove-immagini-di-marte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foto UFO da MSN</title>
		<link>http://www.paranormale.biz/2009/05/07/foto-ufo-da-msn/</link>
		<comments>http://www.paranormale.biz/2009/05/07/foto-ufo-da-msn/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 14:08:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronauti]]></category>
		<category><![CDATA[Avvistamenti UFO]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[UFO]]></category>
		<category><![CDATA[apollo 12]]></category>
		<category><![CDATA[foto UFO]]></category>
		<category><![CDATA[messico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paranormale.biz/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Msn news, ha dato oggi ampio spazio all&#8217;ufologia pubblicando alcune fra le più interessanti foto degli ultimi anni. A quanto pare il 2008 è stato un anno di grandi avvistamenti con circa 200 segnalazioni solo in Gran Bretagna, inoltre di recente sono state pubblicate nuove immagini dall&#8217;archivio nazionale britannico. Fra le immagini più interessanti pubblicate [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Msn news, ha dato oggi ampio spazio all&#8217;ufologia pubblicando alcune fra le più interessanti foto degli ultimi anni. A quanto pare il 2008 è stato un anno di grandi avvistamenti con circa 200 segnalazioni solo in Gran Bretagna, inoltre di recente sono state pubblicate nuove immagini dall&#8217;archivio nazionale britannico. Fra le immagini più interessanti pubblicate c&#8217;è  quella fatta da due piloti della  Mexican Air Force nel 2004 (vedi sotto).</p>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 506px"><a href="http://www.paranormale.biz/images/ufo.jpg"><img title="Mexican Air Force nel 2004" src="http://www.paranormale.biz/images/ufo.jpg" alt="Foto fatta da piloti dell Mexican Air Force nel 2004" width="496" height="372" /></a><p class="wp-caption-text">Foto fatta da piloti dell&#39; Mexican Air Force nel 2004</p></div>
<p>Nell&#8217;articolo si fa riferimento al fatto che anche gli astronauti, nello spazio, hanno avuto modo di fare strani incontri. L&#8217;archivio della Nasa è pieno di immagini &#8220;insolite&#8221; di cui alcune scattate durane le missioni lunari.</p>
<p style="text-align: center;">
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 505px"><a href="http://www.paranormale.biz/images/apollo12.jpg"><img title="Missione apollo12" src="http://www.paranormale.biz/images/apollo12.jpg" alt="Foto scattata in occasione della missione sulla Luna dellApollo 12" width="495" height="323" /></a><p class="wp-caption-text">Foto scattata in occasione della missione sulla Luna dell&#39;Apollo 12</p></div>
<p>Per ulteriori informazioni potete leggere l&#8217;articolo completo cliccando <a rel="nofollow" href="http://events.it.msn.com/notizie/ufo.aspx?cp-documentid=10311878">qui.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paranormale.biz/2009/05/07/foto-ufo-da-msn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Phoenix è atterrata su Marte</title>
		<link>http://www.paranormale.biz/2009/04/16/phoenix-e-atterrata-su-marte/</link>
		<comments>http://www.paranormale.biz/2009/04/16/phoenix-e-atterrata-su-marte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 15:04:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Marte]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[esplorazione spaziale]]></category>
		<category><![CDATA[Phoenix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aeroportopisa.com/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Phoenix è atterrata con successo su Marte, lo ha annunciato la Nasa che ha assicurato che tutto è andato per il meglio. Phoenix per la prima volta esplorerà la zona artica, con un potente braccio meccanico sarà in grado di trivellare il terreno, raccogliere campioni ed analizzarli. Lo scopo sarà quello di trovare prove che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-medium wp-image-55" title="230121main_false_color_postcard_edr_516-387" src="http://www.paranormale.biz/wp-content/uploads/2009/04/230121main_false_color_postcard_edr_516-387-300x300.jpg" alt="230121main_false_color_postcard_edr_516-387" width="300" height="300" /></p>
<p>Phoenix è atterrata con successo su Marte, lo ha annunciato la Nasa che ha assicurato che tutto è andato per il meglio. Phoenix per la prima volta esplorerà la zona artica, con un potente braccio meccanico sarà in grado di trivellare il terreno, raccogliere campioni ed analizzarli. Lo scopo sarà quello di trovare prove che ci siano state condizioni per la vita su Marte o che ce ne siano ora per elementari forme unicellulari. Oltre a questo raccooglierà informazioni sul clima e sulle condizioni geologiche del pianeta per preparare un futuro sbarco di una missione umana. La sonda ha già inviato le sue prime foto, sotto ne vedete un&#8217; anteprima, per i dettagli potete visitare direttamente il sito della <a rel="nofollow" href="http://www.nasa.gov/mission_pages/phoenix/main/index.html">Nasa.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.paranormale.biz/2009/04/16/phoenix-e-atterrata-su-marte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
